通過ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系認證
1.篩條斷面均為梯形.圖形中的"b"值尺寸有 1.3、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、3.0等,由于篩條斷面為梯形,所以縫隙總是外小內(nèi)大,極有利過濾及沖洗。(內(nèi)進液相反)
2.筋條斷面形,根據(jù)用戶的不同用途,可與篩條進行多種搭配。
序號 | 公稱直徑 | 篩管外徑 | 每米長0.2縫隙的通流面積mm2(參考值) |
1 | 20 | Φ25 | 8000 |
2 | (非) | Φ28 | 9000 |
3 | 25 | Φ32 | 10000 |
4 | 32 | Φ38 | 12000 |
5 | (非) | Φ42 | 14000 |
6 | 40 | Φ45 | 15000 |
7 | (非) | Φ48 | 16000 |
8 | (非) | Φ53 | 17800 |
9 | 50 | Φ57 | 19000 |
10 | (非) | Φ70 | 23000 |
11 | 1800 | Φ76 | 25000 |
12 | (非) | Φ82 | 27000 |
13 | (非) | Φ86 | 28300 |
14 | 80 | Φ89 | 29100 |
15 | (非) | Φ103 | 34000 |
16 | 100 | Φ108 | 35800 |
17 | (非) | Φ114 | 37600 |
18 | 125 | Φ133 | 41700 |
19 | 150 | Φ159 | 49900 |
20 | (非) | Φ196 | 61500 |
21 | 150 | Φ219 | 68700 |
22 | 250 | Φ273 | 85700 |
23 | 300 | Φ325 | 102000 |
24 | (非) | Φ350 | 109900 |
標(biāo)注:(非)表示非標(biāo)準,外徑最大可達f670,最長可達4500mm.
材質(zhì):304、321、316、316L、317L、904L等
特殊規(guī)格按要求生產(chǎn)(如:內(nèi)進液、反卷等)。
篩管最大縫隙6mm,最小縫隙0.15mm .